IR1500-KR 15''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR1500-KR |
Rozmiar: | 15" |
Proporcje: | 4:3 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR1560-KR 15.6''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR1560-KR |
Rozmiar: | 15.6" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR1700-KR 17''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR1700-KR |
Rozmiar: | 17" |
Proporcje: | 4:3 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR1850-KR 18.5''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR1850-KR |
Rozmiar: | 18.5" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR1900-KR 19''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR1900-KR |
Rozmiar: | 19" |
Proporcje: | 4:3 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR2150-KR 21.5''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR2150-KR |
Rozmiar: | 21.5" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR2360-KR 23.6''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR2360-KR |
Rozmiar: | 23.6" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR2700-KR 27''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR2700-KR |
Rozmiar: | 27" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR3200-KR 32''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR3200-KR |
Rozmiar: | 32" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR4000-KR 40''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR4000-KR |
Rozmiar: | 40" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR4300-KR 43''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR4300-KR |
Rozmiar: | 43" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR4900-KR 49''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR4900-KR |
Rozmiar: | 49" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR5000-KR 50''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR5000-KR |
Rozmiar: | 50" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR5500-KR 55''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR5500-KR |
Rozmiar: | 55" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR6000-KR 60''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR6000-KR |
Rozmiar: | 60" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR6500-KR 65''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR6500-KR |
Rozmiar: | 65" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |
IR7000-KR 70''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | IR7000-KR |
Rozmiar: | 70" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | 60mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, dowolny przedmiot |
Grubość szkła: | 3 - 6 mm |
Stopień ochrony: | front IP65 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 15ms |
Przepuszczalność światła: | > 92° |
Temperatura pracy: | - 10°C ~ 50°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | sale konferencyjne, infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne aplikacje digital signage, opieka zdrowotna, edukacja |