SAW1500-KR 15''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | SAW1500-KR |
Rozmiar: | 15" |
Proporcje: | 4:3 |
Ilość punktów dotyku: | 1 |
Ilość dotknięć: | 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 4 mm |
Napięcie robocze: | 5V DC |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | > 90° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | produkcja i sterownia, automatyka przemysłowa, infokioski, hotelarstwo, automaty do gier, systemy sprzedaży biletów |
SAW1700-KR 17''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | SAW1700-KR |
Rozmiar: | 17" |
Proporcje: | 4:3 |
Ilość punktów dotyku: | 1 |
Ilość dotknięć: | 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 4 mm |
Napięcie robocze: | 5V DC |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | > 90° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | produkcja i sterownia, automatyka przemysłowa, infokioski, hotelarstwo, automaty do gier, systemy sprzedaży biletów |
SAW1900-KR 19''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | SAW1900-KR |
Rozmiar: | 19" |
Proporcje: | 4:3 |
Ilość punktów dotyku: | 1 |
Ilość dotknięć: | 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 4 mm |
Napięcie robocze: | 5V DC |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | > 90° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | produkcja i sterownia, automatyka przemysłowa, infokioski, hotelarstwo, automaty do gier, systemy sprzedaży biletów |
SAW2150-KR 21.5''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | SAW2150-KR |
Rozmiar: | 21.5" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 1 |
Ilość dotknięć: | 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 4 mm |
Napięcie robocze: | 5V DC |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | > 90° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | produkcja i sterownia, automatyka przemysłowa, infokioski, hotelarstwo, automaty do gier, systemy sprzedaży biletów |
SAW2200-KR 22''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | SAW2200-KR |
Rozmiar: | 22" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 1 |
Ilość dotknięć: | 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 4 mm |
Napięcie robocze: | 5V DC |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | > 90° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | produkcja i sterownia, automatyka przemysłowa, infokioski, hotelarstwo, automaty do gier, systemy sprzedaży biletów |