PCAP1010-KR 10.1''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | PCAP1010-KR |
Rozmiar: | 10.1" |
Proporcje: | 16:10 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | > 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 1 - 5 mm (hartowane) |
Stopień ochrony: | front IP66 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | ≥ 99° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
Możliwość pracy na zewnątrz: | Tak |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne punkty sprzedaży, opieka zdrowotna, terminale bankowe |
PCAP1210-KR 12.1''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | PCAP1210-KR |
Rozmiar: | 12.1" |
Proporcje: | 4:3 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | > 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 1 - 5 mm (hartowane) |
Stopień ochrony: | front IP66 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | ≥ 99° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
Możliwość pracy na zewnątrz: | Tak |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne punkty sprzedaży, opieka zdrowotna, terminale bankowe |
PCAP1500-KR 15''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | PCAP1500-KR |
Rozmiar: | 15" |
Proporcje: | 4:3 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | > 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 1 - 5 mm (hartowane) |
Stopień ochrony: | front IP66 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | ≥ 99° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
Możliwość pracy na zewnątrz: | Tak |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne punkty sprzedaży, opieka zdrowotna, terminale bankowe |
PCAP1700-KR 17''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | PCAP1700-KR |
Rozmiar: | 17" |
Proporcje: | 4:3 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | > 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 1 - 5 mm (hartowane) |
Stopień ochrony: | front IP66 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | ≥ 99° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
Możliwość pracy na zewnątrz: | Tak |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne punkty sprzedaży, opieka zdrowotna, terminale bankowe |
PCAP1850-KR 18.5''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | PCAP1850-KR |
Rozmiar: | 18.5" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | > 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 1 - 5 mm (hartowane) |
Stopień ochrony: | front IP66 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | ≥ 99° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
Możliwość pracy na zewnątrz: | Tak |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne punkty sprzedaży, opieka zdrowotna, terminale bankowe |
PCAP1900-KR 19''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | PCAP1900-KR |
Rozmiar: | 19" |
Proporcje: | 4:3 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | > 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 1 - 5 mm (hartowane) |
Stopień ochrony: | front IP66 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | ≥ 99° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
Możliwość pracy na zewnątrz: | Tak |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne punkty sprzedaży, opieka zdrowotna, terminale bankowe |
PCAP2150-KR 21.5''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | PCAP2150-KR |
Rozmiar: | 21.5" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | > 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 1 - 5 mm (hartowane) |
Stopień ochrony: | front IP66 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | ≥ 99° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
Możliwość pracy na zewnątrz: | Tak |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne punkty sprzedaży, opieka zdrowotna, terminale bankowe |
PCAP2700-KR 27''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | PCAP2700-KR |
Rozmiar: | 27" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | > 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 1 - 5 mm (hartowane) |
Stopień ochrony: | front IP66 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | ≥ 99° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
Możliwość pracy na zewnątrz: | Tak |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne punkty sprzedaży, opieka zdrowotna, terminale bankowe |
PCAP3200-KR 32''
Specyfikacja | |
---|---|
Model: | PCAP3200-KR |
Rozmiar: | 32" |
Proporcje: | 16:9 |
Ilość punktów dotyku: | 10 |
Ilość dotknięć: | > 50mln dotknięć |
Obsługa dotyku: | palec, lateksowa rękawiczka, dedykowany stylus |
Grubość szkła: | 1 - 5 mm (hartowane) |
Stopień ochrony: | front IP66 |
Klasa twardości: | 7H |
Szybkość reakcji: | < 10ms |
Przepuszczalność światła: | ≥ 99° |
Temperatura pracy: | - 20°C ~ 60°C |
Interfejs: | USB |
Możliwość pracy na zewnątrz: | Tak |
System operacyjny: | Windows, Android, Linux |
Zastosowanie: | infokioski, automatyka przemysłowa, interaktywne punkty sprzedaży, opieka zdrowotna, terminale bankowe |